Katastrlne zemie:  Detva			Sradnicov systm: S-JTSK		
Obec:  Detva					
Okres:    Detva			Vkov sstem: BpV		
					
Detva - Centrum tradinej kultry					
					
ZOZNAM SRADNC A V݊OK					
					
slo bodu	Y	X	vka	Trieda presnosti	Poznmka
	[m]	[m]	[m]		
1	399110,38	1249218,13	415,79	3	BRANKA
2	399110,89	1249219,33	415,89	3	BRANKA
3	399109,38	1249218,58	415,77	3	DLAZBA
4	399109,82	1249219,78	415,77	3	DLAZBA
5	399107,44	1249220,78	415,70	3	DLAZBA
6	399107,87	1249218,91	415,73	3	STROM-TUJE
7	399108,90	1249215,43	416,19	3	STLP DREVENY
8	399107,66	1249216,03	416,27	3	STROM
9	399104,91	1249210,85	416,17	3	STROM
0	399102,69	1249208,75	416,55	3	STLP BETONOVY
11	399103,95	1249208,85	416,06	3	EL. SKRINA
12	399104,13	1249208,30	416,06	3	STROM-TUJE
13	399106,08	1249207,24	416,15	3	PLOT
14	399105,65	1249206,35	415,99	3	PLYN UZAVER
15	399095,91	1249209,87	416,00	3	PLYN UZAVER
16	399097,19	1249206,89	416,02	3	SACHTA
17	399098,74	1249203,22	416,08	3	VODA UZAVER
18	399100,06	1249206,23	415,95	3	VODA UZAVER
19	399101,64	1249205,44	415,83	3	VPUST
20	399099,90	1249202,94	416,13	3	ZNACKA
21	399096,71	1249195,28	416,26	3	ZNACKA
22	399095,61	1249191,19	416,14	3	OBRUBNIK
23	399095,81	1249191,24	416,07	3	DLAZBA
24	399097,49	1249195,49	416,00	3	DLAZBA
25	399096,82	1249195,75	416,03	3	DLAZBA
26	399097,45	1249195,60	416,00	3	DRENAZ
27	399099,83	1249201,65	415,91	3	DRENAZ
28	399099,93	1249201,64	415,92	3	DLAZBA
29	399099,43	1249201,89	415,90	3	DLAZBA
30	399101,64	1249206,04	415,85	3	DLAZBA
31	399101,29	1249206,27	415,96	3	CHODNIK
32	399102,05	1249208,06	415,97	3	CHODNIK
33	399099,12	1249209,24	415,98	3	CHODNIK
34	399100,05	1249211,51	415,98	3	PRECHOD
35	399101,30	1249214,41	415,82	3	PRECHOD
36	399095,87	1249216,69	415,93	3	PRECHOD
37	399094,63	1249213,79	415,94	3	PRECHOD
38	399101,78	1249215,70	415,65	3	CESTA
40	399101,94	1249215,63	415,82	3	OBRUBNIK
42	399110,31	1249227,36	415,47	3	DLAZBA
43	399110,67	1249227,25	415,56	3	DLAZBA
44	399111,71	1249229,80	415,65	3	DLAZBA
45	399116,32	1249241,14	415,55	3	DLAZBA
46	399118,51	1249240,33	415,77	3	DLAZBA60
47	399113,82	1249246,65	414,83	3	SACHTA
48	399109,91	1249237,61	415,13	3	SACHTA
49	399116,28	1249241,19	415,07	3	CHODNIK
50	399117,15	1249243,14	415,04	3	CHODNIK
51	399119,88	1249242,07	415,15	3	DOM
52	399114,22	1249244,46	414,82	3	CESTA
53	399114,33	1249244,40	414,99	3	OBRUBNIK
54	399108,73	1249246,81	415,11	3	OBRUBNIK
55	399108,85	1249246,73	414,96	3	CESTA
56	399106,44	1249241,18	415,09	3	CESTA
57	399105,26	1249238,43	415,17	3	CESTA
58	399103,88	1249237,60	415,35	3	LAMPA
59	399103,63	1249237,71	415,37	3	LAMPA
60	399101,98	1249230,78	415,43	3	CESTA
61	399103,64	1249228,48	415,41	3	PLYN UZAVER
62	399096,90	1249220,31	415,79	3	ZNACKA
63	399096,52	1249217,95	415,85	3	CESTA
64	399093,32	1249210,64	416,11	3	CESTA
65	399092,55	1249208,42	416,14	3	CESTA
66	399092,38	1249206,45	416,20	3	CESTA
67	399092,43	1249205,46	416,20	3	CESTA
68	399092,79	1249203,47	416,23	3	CESTA
69	399092,89	1249202,55	416,25	3	CESTA
70	399092,71	1249201,58	416,26	3	CESTA
71	399092,45	1249200,92	416,24	3	CESTA
72	399088,54	1249195,05	416,44	3	PRECHOD
73	399086,76	1249192,39	416,49	3	PRECHOD
74	399086,00	1249191,19	416,34	3	CESTA
75	399089,14	1249189,08	416,27	3	CESTA
76	399088,71	1249189,06	416,27	3	VPUST
77	399082,99	1249186,70	416,41	3	CESTA
78	399066,36	1249148,12	417,26	3	CESTA
79	399066,21	1249148,19	417,43	3	OBRUBNIK
80	399070,31	1249148,09	417,33	3	OBRUBNIK
81	399070,14	1249148,12	417,24	3	CESTA
82	399070,74	1249149,01	417,20	3	CHODNIK
83	399071,98	1249150,10	417,17	3	CHODNIK
84	399072,89	1249150,49	417,16	3	CHODNIK
85	399074,18	1249150,21	417,20	3	CHODNIK
86	399076,98	1249148,85	417,19	3	CHODNIK
87	399080,52	1249147,12	417,25	3	DLAZBA
88	399083,49	1249151,36	417,16	3	DLAZBA
89	399083,63	1249151,13	417,32	3	DOM
90	399083,91	1249152,41	417,20	3	DLAZBA
91	399079,42	1249154,61	417,15	3	CHODNIK
92	399076,64	1249155,96	417,05	3	CHODNIK
93	399075,78	1249156,53	417,06	3	CHODNIK
94	399075,22	1249157,30	416,97	3	CHODNIK
95	399075,05	1249158,32	416,91	3	CHODNIK
96	399075,15	1249158,96	416,89	3	CHODNIK
97	399075,37	1249159,56	416,87	3	CHODNIK
98	399076,11	1249160,22	416,82	3	CHODNIK
99	399077,01	1249160,63	416,84	3	CHODNIK
100	399077,91	1249160,72	416,91	3	CHODNIK
101	399078,56	1249160,55	416,97	3	CHODNIK
102	399080,58	1249165,28	416,91	3	CHODNIK
103	399079,76	1249165,97	416,85	3	CHODNIK
104	399079,42	1249166,93	416,80	3	CHODNIK
105	399079,30	1249167,91	416,76	3	CHODNIK
106	399079,45	1249169,23	416,75	3	CHODNIK
107	399079,82	1249170,10	416,81	3	OBRUBNIK
108	399079,68	1249170,19	416,70	3	CESTA
109	399081,06	1249171,16	416,80	3	ZNACKA
110	399080,91	1249172,67	416,75	3	KER
111	399083,47	1249172,06	416,77	3	KER
112	399078,33	1249165,29	416,80	3	PLYN UZAVER
113	399085,99	1249184,88	416,36	3	CESTA
114	399087,77	1249186,38	416,50	3	ZNACKA
115	399089,96	1249190,18	416,39	3	PRECHOD
116	399091,88	1249192,74	416,32	3	PRECHOD
117	399092,57	1249193,57	416,28	3	CHODNIK
118	399088,19	1249183,20	416,51	3	KER
119	399090,93	1249181,63	416,49	3	CHODNIK
120	399083,65	1249166,69	416,87	3	VODA UZAVER
121	399083,43	1249164,05	416,94	3	CHODNIK
122	399081,45	1249159,34	417,03	3	CHODNIK
123	399084,31	1249163,72	416,89	3	STLP BETONOVY
124	399084,51	1249164,19	416,94	3	STLP BETONOVY
125	399088,35	1249163,84	417,06	3	SACHTA
126	399088,74	1249162,54	417,10	3	ZNACKA
127	399088,06	1249162,11	417,02	3	OBRUBNIK
128	399085,95	1249157,56	417,16	3	OBRUBNIK
129	399087,48	1249156,92	417,24	3	OBRUBNIK
130	399087,54	1249157,04	417,07	3	CESTA
131	399086,71	1249157,22	417,22	3	ZNACKA
132	399086,16	1249157,13	417,07	3	STRK
133	399086,32	1249156,53	416,98	3	DOM
134	399093,80	1249153,03	416,95	3	DOM
135	399096,94	1249151,51	417,00	3	PLOT
136	399099,42	1249150,22	417,06	3	PLOT
137	399100,36	1249151,37	417,28	3	CESTA
138	399102,55	1249155,60	417,14	3	CESTA
139	399102,63	1249155,70	417,11	3	OBRUBNIK
140	399112,92	1249143,91	417,46	3	PLOT
141	399113,18	1249145,74	417,49	3	CESTA
142	399123,25	1249141,27	417,64	3	CESTA
143	399127,53	1249138,58	417,78	3	CESTA
144	399127,75	1249138,32	417,81	3	CESTA
145	399127,74	1249137,94	417,83	3	CESTA
146	399126,39	1249137,88	417,73	3	DOM
147	399123,95	1249138,99	417,51	3	DOM
148	399121,11	1249140,27	417,56	3	PLOT
149	399127,27	1249136,90	417,87	3	CESTA
150	399127,15	1249136,95	417,99	3	OBRUBNIK
151	399133,21	1249138,45	418,00	3	OBRUBNIK
152	399133,11	1249138,36	417,94	3	CESTA
153	399131,59	1249140,61	417,81	3	CESTA
154	399130,29	1249142,14	417,74	3	CESTA
155	399127,93	1249143,96	417,62	3	CESTA
156	399125,39	1249145,52	417,59	3	CESTA
157	399125,45	1249145,63	417,57	3	OBRUBNIK
158	399128,14	1249144,97	417,73	3	PLOT
159	399133,68	1249141,30	418,20	3	PLOT
160	399134,02	1249141,80	418,17	3	PLOT
161	399132,32	1249150,97	417,65	3	PLOT
162	399131,25	1249151,45	417,26	3	TEREN
163	399138,03	1249162,67	417,12	3	TEREN
164	399139,58	1249161,43	417,44	3	PLOT
166	399140,37	1249162,16	417,22	3	PLOT
167	399140,12	1249161,36	417,51	3	PLOT
168	399143,54	1249169,14	416,90	3	PLOT
169	399146,50	1249176,41	416,89	3	BRANKA
170	399148,02	1249179,95	416,89	3	BRANKA
171	399146,75	1249177,92	416,85	3	SACHTA
172	399136,92	1249187,95	416,44	3	SACHTA
173	399123,25	1249187,05	416,30	3	SACHTA
174	399110,20	1249185,59	416,22	3	DLAZBA
175	399110,13	1249185,41	416,34	3	OBRUBNIK
176	399125,09	1249179,71	416,44	3	OBRUBNIK
177	399125,02	1249179,57	416,61	3	OBRUBNIK
178	399136,17	1249175,17	416,82	3	OBRUBNIK
179	399136,25	1249175,30	416,70	3	DLAZBA
180	399143,54	1249172,46	416,89	3	DLAZBA
181	399143,59	1249172,28	416,95	3	OBRUBNIK
182	399141,70	1249172,51	417,13	3	ZNACKA
184	399144,98	1249176,11	416,87	3	DLAZBA
185	399145,18	1249176,46	416,85	3	DLAZBA
186	399145,48	1249176,67	416,87	3	DLAZBA
187	399146,48	1249176,65	416,86	3	DLAZBA
188	399151,34	1249187,16	416,59	3	BRANKA
189	399151,91	1249188,37	416,51	3	BRANKA
190	399154,05	1249193,18	416,51	3	PLOT
191	399163,00	1249189,15	416,53	3	PLOT
192	399162,94	1249189,85	416,57	3	DOM
193	399162,10	1249189,96	416,49	3	PLYN-UZAVER
194	399165,56	1249195,72	416,40	3	DLAZBA
195	399166,09	1249197,22	416,59	3	DLAZBA
196	399166,24	1249197,62	416,63	3	DLAZBA
197	399158,44	1249194,49	416,47	3	DRENAZ
198	399152,87	1249197,00	416,43	3	DRENAZ
199	399150,79	1249191,98	416,43	3	DRENAZ
201	399147,96	1249191,03	416,41	3	OBRUBNIK
202	399149,90	1249190,31	416,34	3	OBRUBNIK
203	399152,34	1249196,38	416,44	3	OBRUBNIK
204	399151,84	1249196,58	416,46	3	OBRUBNIK
205	399154,64	1249203,45	416,37	3	OBRUBNIK
206	399154,40	1249200,73	416,40	3	DLAZBA
207	399160,17	1249198,22	416,38	3	DLAZBA
208	399154,36	1249204,12	416,35	3	PANEL
209	399152,81	1249205,14	416,36	3	PANEL
210	399152,49	1249204,49	416,36	3	PANEL
211	399151,90	1249204,58	416,33	3	PANEL
212	399151,83	1249205,17	416,35	3	SACHTA
214	399151,18	1249203,05	416,27	3	SKALKA
215	399148,12	1249204,32	416,32	3	PANEL
216	399149,62	1249205,66	416,46	3	MUR
217	399145,42	1249193,07	416,49	3	PANEL
218	399143,55	1249193,95	416,45	3	PANEL
219	399143,02	1249192,29	416,60	3	LAMPA
220	399143,21	1249192,12	416,61	3	LAMPA
221	399145,81	1249191,39	416,58	3	ZNACKA
222	399147,58	1249190,05	416,53	3	CHODNIK
223	399146,84	1249188,22	416,55	3	DLAZBA
224	399139,43	1249191,11	416,43	3	DLAZBA
225	399139,47	1249191,25	416,49	3	CHODNIK
226	399140,16	1249193,00	416,55	3	CHODNIK
227	399131,16	1249196,52	416,45	3	CHODNIK
228	399130,23	1249196,88	416,30	3	CHODNIK
229	399129,46	1249195,06	416,23	3	DLAZBA
230	399130,39	1249194,69	416,26	3	DLAZBA
231	399130,43	1249194,81	416,37	3	CHODNIK
232	399125,79	1249198,61	416,27	3	CHODNIK
233	399124,89	1249198,98	416,32	3	CHODNIK
234	399125,11	1249196,91	416,20	3	CHODNIK
235	399122,59	1249197,90	416,28	3	CHODNIK
236	399122,53	1249197,76	416,16	3	DLAZBA
237	399123,65	1249199,69	416,38	3	LAMPA
238	399124,54	1249200,08	416,46	3	PLOT
239	399115,60	1249203,53	416,35	3	PLOT
240	399115,29	1249202,78	416,18	3	CHODNIK
241	399114,22	1249201,21	416,11	3	CHODNIK
242	399114,18	1249201,06	416,07	3	DLAZBA
243	399117,58	1249199,41	416,06	3	VPUST
244	399126,13	1249199,47	416,30	3	STRK
245	399129,80	1249210,22	416,24	3	STRK
246	399128,96	1249210,43	416,31	3	BRANKA
247	399129,42	1249211,54	416,19	3	BRANKA
248	399129,56	1249211,58	416,17	3	DOM
249	399135,17	1249210,92	416,20	3	MUR
250	399130,53	1249212,68	416,25	3	MUR
251	399134,36	1249209,70	416,22	3	STRK
252	399132,61	1249199,86	416,37	3	STRK
253	399135,69	1249201,78	416,33	3	STRK
254	399138,92	1249200,40	416,32	3	STRK
255	399138,35	1249200,15	416,38	3	SACHTA
256	399137,66	1249200,47	416,34	3	SACHTA
257	399135,91	1249201,27	416,32	3	SACHTA
258	399101,77	1249184,30	416,37	3	TEREN
259	399098,39	1249177,02	416,64	3	TEREN
260	399095,14	1249169,88	416,74	3	TEREN
261	399092,71	1249163,91	416,81	3	TEREN
262	399101,72	1249160,05	417,04	3	TEREN
263	399105,41	1249168,45	416,79	3	TEREN
264	399107,70	1249174,71	416,62	3	TEREN
265	399109,96	1249180,87	416,56	3	TEREN
266	399117,37	1249178,27	416,66	3	TEREN
267	399113,59	1249170,05	416,73	3	TEREN
268	399110,61	1249162,89	416,94	3	TEREN
269	399108,39	1249156,93	417,07	3	TEREN
270	399116,04	1249153,44	417,09	3	TEREN
271	399118,96	1249159,72	416,99	3	TEREN
272	399121,55	1249166,94	416,78	3	TEREN
273	399124,47	1249173,81	416,58	3	TEREN
274	399133,10	1249171,40	416,68	3	TEREN
275	399130,45	1249164,34	416,74	3	TEREN
276	399127,16	1249158,12	416,88	3	TEREN
277	399124,02	1249152,52	417,11	3	TEREN
278	399122,10	1249149,06	417,20	3	TEREN
279	399143,48	1249206,09	416,20	3	TEREN
280	399141,91	1249202,85	416,16	3	TEREN
281	399128,91	1249210,62	416,37	3	CHODNIK
282	399127,43	1249211,22	416,48	3	CHODNIK
283	399128,16	1249209,97	416,37	3	TUJE
284	399125,39	1249206,44	416,33	3	DLAZBA
285	399124,21	1249200,76	416,43	3	TUJE
286	399121,41	1249203,02	416,43	3	STROM
287	399117,55	1249204,58	416,35	3	STROM
288	399112,68	1249206,74	416,29	3	STROM
289	399110,75	1249206,13	416,26	3	TUJE
290	399111,98	1249209,12	416,32	3	BETON
291	399110,44	1249209,77	416,29	3	CHODNIK
292	399109,19	1249210,26	416,26	3	CHODNIK
293	399108,36	1249210,61	416,26	3	BETON
294	399107,10	1249207,62	416,26	3	BETON
296	399107,07	1249207,11	416,25	3	LAMPA
297	399108,06	1249210,71	416,27	3	TUJE
298	399112,92	1249211,50	416,39	3	DLAZBA
299	399117,56	1249209,60	416,29	3	DLAZBA
300	399120,76	1249208,31	416,36	3	DLAZBA
301	399121,97	1249210,96	416,17	3	DLAZBA
302	399118,71	1249212,24	415,77	3	DLAZBA
304	399119,30	1249209,88	416,45	3	STROM
305	399122,79	1249213,10	416,42	3	DLAZBA
306	399119,48	1249214,43	416,33	3	DLAZBA
307	399114,91	1249216,30	416,44	3	DLAZBA
308	399113,38	1249216,91	416,45	3	DLAZBA
309	399112,07	1249217,43	416,37	3	DLAZBA
310	399111,13	1249217,88	416,40	3	SCHODY
311	399118,39	1249215,84	418,96	3	STRECHA
312	399124,55	1249213,29	419,01	3	STRECHA
313	399156,17	1249188,03	416,62	3	SACHTA
314	399158,11	1249185,68	416,65	3	DLAZBA
315	399156,10	1249184,90	416,61	3	DLAZBA
316	399154,76	1249178,05	416,97	3	DLAZBA
317	399152,83	1249177,53	416,78	3	DLAZBA
318	399156,66	1249177,17	416,90	3	DLAZBA
319	399154,63	1249172,63	417,00	3	DLAZBA
320	399146,70	1249176,24	416,90	3	DLAZBA
321	399148,23	1249179,47	416,90	3	DLAZBA
322	399150,24	1249180,19	416,97	3	JASEN
323	399150,01	1249180,71	417,03	3	JASEN
324	399152,31	1249178,14	416,89	3	SACHTA
325	399143,70	1249166,02	417,06	3	CERESNA
326	399149,53	1249168,97	417,02	3	CERESNA
328	399141,90	1249184,66	416,49	3	DLAZBA
329	399139,81	1249179,22	416,62	3	DLAZBA
330	399131,00	1249182,70	416,47	3	DLAZBA
331	399133,09	1249188,12	416,37	3	DLAZBA
332	399128,11	1249190,07	416,28	3	DLAZBA
333	399126,05	1249184,63	416,36	3	DLAZBA
334	399118,79	1249187,50	416,24	3	DLAZBA
335	399120,80	1249192,95	416,18	3	DLAZBA
336	399113,79	1249195,73	416,06	3	DLAZBA
337	399111,69	1249190,32	416,12	3	DLAZBA
338	399107,11	1249192,01	416,06	3	DLAZBA
339	399109,28	1249197,62	415,99	3	DLAZBA
340	399102,53	1249194,94	415,95	3	SACHTA
343	399110,72	1249219,04	418,92	3	STRECHA
344	399112,34	1249223,26	423,80	3	STRECHA
345	399128,02	1249216,99	423,77	3	STRECHA
347	399121,48	1249214,64	420,14	3	STRECHA
348	399129,60	1249211,41	418,93	3	STRECHA
349	399138,93	1249221,13	419,65	3	STRECHA
350	399142,27	1249219,80	423,32	3	STRECHA
351	399145,62	1249218,53	419,66	3	STRECHA
352	399154,30	1249201,01	424,21	3	STRECHA
353	399159,97	1249198,40	424,14	3	STRECHA
354	399166,57	1249197,82	420,60	3	STRECHA
355	399163,00	1249189,83	420,63	3	STRECHA
356	399139,25	1249148,20	420,98	3	STRECHA
357	399137,47	1249144,16	425,29	3	STRECHA
358	399135,43	1249140,65	420,99	3	STRECHA
359	399094,81	1249153,00	420,40	3	STRECHA
361	399084,89	1249153,79	423,36	3	STRECHA
362	399086,42	1249157,02	420,38	3	STRECHA
363	399092,71	1249150,02	423,36	3	STRECHA
364	399089,67	1249139,34	424,96	3	STRECHA
365	399102,29	1249133,22	424,99	3	STRECHA
366	399102,43	1249133,25	424,36	3	STRECHA
367	399119,64	1249125,02	424,77	3	STRECHA
368	399089,59	1249139,39	424,70	3	STRECHA
369	399085,09	1249141,58	424,70	3	STRECHA
370	399086,47	1249156,42	-	3	DOM
371	399093,74	1249152,94	-	3	DOM
374	399139,49	1249147,47	-	3	DOM
377	399128,10	1249216,98	-	3	DOM
378	399112,34	1249223,30	-	3	DOM
